به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، شانزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا با قهرمانی استرالیای میزبان به پایان رسید تا جدول کلی این مسابقات نیز به صورت کامل مشخص شود.
در این دوره از مسابقات تیم ملی فوتبال کشورمان که با شکست مقابل عراق در ضربات پنالتی، در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد، پس از ژاپن و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده ششم قرار گرفت.
جدول کامل شانزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:
ردیف | تیمها | بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز | مقام |
۱ | استرالیا | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۱۵ | قهرمان |
۲ | کرهجنوبی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۵ | نایب قهرمان |
۳ | امارات | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۰ | سوم |
۴ | عراق | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۹ | ۱- | ۷ | چهارم |
۵ | ژاپن | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸ | ۱ | ۷ | ۱۰ | حذف در مرحله یک چهارم نهایی |
۶ | ایران | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | ۴ | ۱۰ | حذف در مرحله یک چهارم نهایی |
۷ | چین | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۹ | حذف در مرحله یک چهارم نهایی |
۸ | ازبکستان | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۶ | حذف در مرحله یک چهارم نهایی |
۹ | اردن | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱ | ۳ | حذف در مرحله گروهی |
۱۰ | عربستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ | حذف در مرحله گروهی |
۱۱ | بحرین | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۲- | ۳ | حذف در مرحله گروهی |
۱۲ | عمان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴- | ۳ | حذف در مرحله گروهی |
۱۳ | کرهشمالی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۵- | ۰ | حذف در مرحله گروهی |
۱۳ | قطر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۵- | ۰ | حذف در مرحله گروهی |
۱۵ | کویت | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۵- | ۰ | حذف در مرحله گروهی |
۱۶ | فلسطین | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۱۰- | ۰ | حذف در مرحله گروهی |
نظر شما